Orange P409S
![]() |
|
Реагування на сигнали системи
Якщо система починає сигналізувати про зміни стану шини, необхідно знизити швидкість і зупинити автомобіль у безпечному місці для огляду та/чи обслуговування.
| Технічні характеристики | |
|---|---|
|
Датчик і передавач: |
|
| Термін служби батареї: | Більше 8 років (номінальний) |
| Температура зберігання: | від -40 до +125°C |
| Робоча температура: | від -30 до +120 °C |
| Робоча вологість: | 95% |
| Робоча частота: | 433MHz |
| Діапазон вимірювання тиску: | 0~76 psi (або 90 psia) для 4-колісних пасажирських автомобілів |
| Точність вимірювання тиску: | ± 1psi (при нормальних умовах) |
| Точність вимірювання температури: | ± 4°C (при нормальних умовах навколишнього середовища) |
| Максимальна електропередача: | 5 дбм |
| Батарея: | 3.6 Вольт |
| Маса датчика: | 35г |
|
Дисплей: |
|
| Робоча напруга: | 12вольт DC |
| Робочий струм: | 200mA |
| Діапазон вимірювання температури: | від -30 до +125°C |
| Робоча температура: | від -30 до +85°C |

